Douglas Vinicyus Andrade e Dias
| Razão social | Douglas Vinicyus Andrade e Dias 10033013632 |
|---|---|
| CNPJ | 48.388.160/0001-86 |
| Situação cadastral | Ativa |
| Abertura | 24/10/2022 |
| Natureza jurídica | Empresário individual |
| Atividade principal | 4930-2/01, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| Porte | Microempresa |
| Endereço | Rua 9, Setor Marechal Rondon, Goiânia, GO. Número e complemento não são publicados porque o cadastro é de empresário individual. |
Fonte: cadastro da Receita Federal, base de 2026-08. A ficha pode ser corrigida pela própria empresa ou por quem encontrar um erro.