Adelicio Costa e Silva
| Razão social | Adelicio Costa e Silva 14728753115 |
|---|---|
| CNPJ | 47.762.904/0001-18 |
| Situação cadastral | Ativa |
| Abertura | 29/08/2022 |
| Natureza jurídica | Empresário individual |
| Atividade principal | 4930-2/01, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| Porte | Microempresa |
| Endereço | Rua Jorge Miguel, Jardim Clarissa, Goiânia, GO. Número e complemento não são publicados porque o cadastro é de empresário individual. |
Fonte: cadastro da Receita Federal, base de 2026-08. A ficha pode ser corrigida pela própria empresa ou por quem encontrar um erro.