Angelica Karoline Rosa de Sousa
| Razão social | 66.637.915 Angelica Karoline Rosa de Sousa |
|---|---|
| CNPJ | 66.637.915/0001-10 |
| Situação cadastral | Ativa |
| Abertura | 06/05/2026 |
| Natureza jurídica | Empresário individual |
| Atividade principal | 9602-5/01, Cabeleireiros, manicure e pedicure |
| Porte | Microempresa |
| Endereço | Rua Das Missoes, Parque João Braz, Goiânia, GO. Número e complemento não são publicados porque o cadastro é de empresário individual. |
Fonte: cadastro da Receita Federal, base de 2026-08. A ficha pode ser corrigida pela própria empresa ou por quem encontrar um erro.