Elder de Oliveira Silva
| Razão social | 55.839.728 Elder de Oliveira Silva |
|---|---|
| CNPJ | 55.839.728/0001-01 |
| Situação cadastral | Ativa |
| Abertura | 08/07/2024 |
| Natureza jurídica | Empresário individual |
| Atividade principal | 4930-2/01, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. |
| Porte | Microempresa |
| Endereço | Rua Rb 15, Residencial Recanto do Bosque, Goiânia, GO. Número e complemento não são publicados porque o cadastro é de empresário individual. |
Fonte: cadastro da Receita Federal, base de 2026-08. A ficha pode ser corrigida pela própria empresa ou por quem encontrar um erro.