Excel Comércio e Serviços
Onde fica
Rua Presidente Cerda, 61 (Quadra 49 Lote 06 Sala 01), Jardim Presidente, Goiânia, GO, CEP 74353-100
Abrir no OpenStreetMap| Razão social | Excel Comércio e Serviços LTDA |
|---|---|
| Nome fantasia | Excel Comércio e Serviços |
| CNPJ | 37.301.317/0001-78 |
| Situação cadastral | Ativa |
| Abertura | 02/06/2020 |
| Natureza jurídica | Sociedade empresária limitada |
| Atividade principal | 4120-4/00, Construção de edifícios |
| Porte | Microempresa |
Fonte: cadastro da Receita Federal, base de 2026-08. A ficha pode ser corrigida pela própria empresa ou por quem encontrar um erro.