Vm Serviços e Transportes
Onde fica
Rua 1114, 65 (Quadra 211 Lote 07), Setor Pedro Ludovico, Goiânia, GO, CEP 74830-390
O mapa vem do Google e carrega cookie de terceiro. Ele só é carregado se você pedir.
| Razão social | Vm Serviços e Transportes LTDA |
|---|---|
| Nome fantasia | Vm Serviços e Transportes |
| CNPJ | 55.407.319/0001-28 |
| Situação cadastral | Ativa |
| Abertura | 05/06/2024 |
| Natureza jurídica | Sociedade empresária limitada |
| Atividade principal | 8211-3/00, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo |
| Porte | Microempresa |
Fonte: cadastro da Receita Federal, base de 2026-08. A ficha pode ser corrigida pela própria empresa ou por quem encontrar um erro.